с буквой UтипВ конструкции змеевика конденсатор и вентилятор имеют U-образную форму, при этом воздушный поток входит с трех сторон и выходит сверху. Это приводит к короткому пути рассеивания тепла, низкому сопротивлению воздуха и увеличению эффективности теплообмена на 15 % по сравнению с конденсаторами с прямой-вентиляцией.Встроенный-большой-объемный и малошумный осевой вентилятор обеспечивает большой воздушный поток и низкий уровень шума, гарантируя стабильную работу даже в летние условия с высокими-температурами. Ребра изготовлены из гидрофильной алюминиевой фольги, которая устойчива к коррозии- и обеспечивает плавный дренаж, уменьшая накопление пыли. U-образная конструкция дает скрытое преимущество: большая длина змеевика в пределах той же проекционной площади, что обеспечивает больший запас теплоотвода и подходит для нестабильной работы компрессора с частыми циклами запуска-остановки. Полностью закрытый корпус защищен от дождя и пыли, что позволяет устанавливать его непосредственно на открытом воздухе без дополнительной защиты. Техническое обслуживание удобно благодаря дверцам доступа с обеих сторон для легкой очистки ребер или замены вентилятора. Подходит для распределительных центров общественного питания, крупных и средних-холодильных складов, предприятий пищевой промышленности и т. д., сочетая в себе эстетику и производительность. Это лучший выбор для крупных дистрибьюторов и компаний, занимающихся разработкой продуктов питания.
Индивидуальные услуги
| Приложение для примера | Комнатная температура |
| Фрукты и овощи постоянной температуры | от 10 градусов до 20 градусов |
| Свежесть фруктов и овощей | от 0 градусов до 15 градусов |
| Хранение замороженного мяса | от -5 градусов до -18 градусов |
Соглашение об именах
ФН(1)Х(2)-XXX(3)/А(4)
(1) Конденсатор с воздушным охлаждением
(2) H означает тип H с плоским потоком.
V означает восходящий-тип V с потоком.
U означает восходящий-тип U с потоком
(3) Поверхность теплообмена (м²)
(4) Измененная модель № AB, предназначенная для продуктов первой конструкции, опущена.
Технические параметры
- U-образный конденсатор
| Серийный номер | Модель | Зона теплообмена (㎡) |
Теплообмен (кВт) |
Вентиляторный двигатель | Импорт и экспорт (мм) |
Размер формы (мм) | Размер установки (мм) |
|||||
| Число | Диаметр | Мощность (Вт) | Объем воздуха | Длина | Ширина | Высота | ||||||
| 1 | ФНУ-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
| 2 | ФНУ-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
| 3 | ФНУ-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
| 4 | ФНУ-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710×590 |
| 5 | ФНУ-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
| 6 | ФНУ-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
| 7 | ФНУ-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
| 8 | ФНУ-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910×820 |
| 9 | ФНУ-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
| 10 | ФНУ-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
| 11 | ФНУ-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
| 12 | ФНУ-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
| 13 | ФНУ-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
Упаковка
| Таблица параметров U-образного конденсатора и размера корпуса | ||||||
|
Серийный Число |
Модель | Размер формы | Размер установки | Импорт и экспорт | ||
| L | W | H | ||||
| 1 | ФНУ-32 | 720 | 620 | 700 | 680x490 | Φ19/Ф12 |
| 2 | ФНУ-40 | 740 | 640 | 800 | 700x490 | Φ19/Φ12 |
| 3 | ФНУ-50 | 820 | 770 | 800 | 830x550 | Φ19/Φ12 |
| 4 | ФНУ-50 | 1060 | 650 | 800 | 710x590 | Φ19/Φ12 |
| 5 | ФНУ-60 | 920 | 840 | 800 | 900x590 | Φ22/Φ16 |
| 6 | ФНУ-60 | 1160 | 720 | 800 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 7 | ФНУ-70 | 1160 | 730 | 900 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 8 | ФНУ-80 | 1320 | 850 | 900 | 910x820 | Φ22/Φ16 |
| 9 | ФНУ-100 | 1420 | 880 | 1000 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 10 | ФНУ-120 | 1420 | 880 | 1200 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 11 | ФНУ-130 | 1420 | 880 | 1300 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 12 | ФНУ-150 | 1550 | 880 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |
| 13 | ФНУ-160 | 1600 | 920 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |


горячая этикетка : Конденсатор с воздушным охлаждением, Китайские производители конденсаторов с воздушным охлаждением, поставщики, завод









